Wat zijn de verzendkosten bij Drukwerkdeal.nl?
Onze gratis verzending is geldig wanneer je kiest voor één afleveradres binnen Nederland of België.
Wil je de bestelde producten splitsen over meerdere adressen? Wij rekenen € 10,33 exclusief BTW per extra adres (€ 12,50 inclusief BTW). Dit kan je toevoegen in de Checkout pagina.
In de onderstaande tabel vind je de verzendkosten naar het buitenland:
Land | 0-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 21.95 | 24.95 | 29.95 | 32.95 | 35.95 | 39.95 |
Zweden | 24.95 | 27.95 | 31.95 | 35.95 | 39.95 | 43.95 |
Duitsland | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 15.95 | 14.95 | 14.95 |
Finland | 26.95 | 27.95 | 31.95 | 35.95 | 39.95 | 43.95 |
Frankrijk | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |
Luxemburg | 24.35 | 29.84 | 35.26 | 36.76 | 42.83 | 45.57 |
Spanje | 24.95 | 27.95 | 31.95 | 35.95 | 39.95 | 43.95 |
Land | 30-35 kg | 35-40 kg | 40-45 kg | 45-50 kg | 50-55 kg | 55-60 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 49.95 | 53.95 | 56.95 | 67.95 | 71.95 | 74.95 |
Zweden | 55.95 | 59.95 | 63.95 | 74.95 | 79.95 | 83.95 |
Duitsland | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 29.95 | 29.95 |
Finland | 55.95 | 59.95 | 63.95 | 74.95 | 79.95 | 83.95 |
Denemarken | 49.95 | 53.95 | 56.95 | 67.95 | 71.95 | 74.95 |
Frankrijk | 24.95 | 24.95 | 29.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |
Luxemburg | 48.57 | 51.43 | 53.69 | 57.09 | 59.98 | 62.82 |
Spanje | 55.95 | 59.95 | 63.95 | 74.95 | 79.95 | 83.95 |
Land | 60-65 kg | 65-70 kg | 70-75 kg | 75-125 kg | 125-150 kg | 150-200 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 78.95 | 81.95 | 92.95 | 124.95 | 144.95 | 179.95 |
Zweden | 87.95 | 91.95 | 103.95 | 144.95 | 165.95 | 199.95 |
Duitsland | 29.95 | 29.95 | 36.95 | 36.95 | 69.95 | 69.95 |
Frankrijk | 39.95 | 39.95 | 44.95 | 49.95 | 84.95 | 104.95 |
Luxemburg | 65.47 | 68.53 | 69.81 | 74.24 | 137 | 176.91 |
Spanje | 87.95 | 91.95 | 103.95 | 144.95 | 165.95 | 199.95 |
In deze tabel vind je de levertijden per land.
Land | Dagen |
---|---|
België | 1 |
Denemarken | 4 |
Duitsland | 3 |
Finland | 4 |
Luxemburg | 6 |
Oostenrijk | 3 |
Spanje | 5 |
Zweden | 3 |
Frankrijk | 3 |